Dictionary.com Public Report
Jul 01, 2010 - Sep 01,2010
| Generic Unidentifable | 45% |
| SonyEricsson K750 | 18% |
| BlackBerry 8520 | 5% |
| Palm Treo 755p | 4% |
| Samsung SCH-i910 | 4% |
| BlackBerry 9630 | 4% |
| Samsung SGH-A727 | 3% |
| Samsung SGH-A707 | 3% |
16 Networks
10 Countries
(2% WiFi)
| AT&T, US | 29% |
| T-Mobile, US | 25% |
| Scancom, GH | 18% |
| Verizon, US | 9% |
| Sprint PCS, US | 4% |
| MTN, NG | 4% |
| Unknown | 4% |
| KPN, NL | 2% |
Not on a mobile phone?
Click to go our desktop version.